掌控与提升 | ◎总公司 ◎分公司 | 員工工作资料掌握 | ● 基本资料(身份证、合约、存折等文件资料归档)。 | |
● 到职及离职之公司共享通讯簿变动及电脑 5Cworld 人事档案权限之实时修改。 | ||||
● 工作内容及投入度(监控系统、打印、收发 E-mail、 报表、行程、电脑档案数据、请假、上网纪录及内容)。 | ||||
● 电脑档案文件资料及 E-mail 收发。 | ||||
客戶资料掌握 | ● 名片归档客户名下及客户基本数据之权限控管 | |||
● 会谈影音文件手写纪录(报告给主管后,归档入客户名下)。 | ||||
● 人脉积累。 | ||||
人员效率提升 | ● 打字 E-mail 改成影音 E-mail,提升 10 倍效率,人脉延伸, 说明更清楚。 | |||
● 统一数据库,电脑档案纸张文件电子化数据集中管理,查询资料更简易快速(查询帐户/报表/合约/公文/空白单据),并可限制资料之读取或修改。 | ||||
● 多人多地区实时在线文件影音讨论沟通。 | ||||
● 直接影音文件手写E-mail报告主管及交办部门人员及直接表达给客户,不用再透过助理/秘书之协助。 | ||||
● 电脑秘书定时影音E-mail提醒人员及客户,不会失误任一行程或事件。 | ||||
● 实时影音文件手写报告系统,立即有效率的反应报告交办事情。 | ||||
● 个人化之彩色复印、打印、扫描、纸张电子化归档系统。 | ||||
公司管理掌控与提升 | ● 人事、出差、请款、空白事务管理流程、产品介绍、教育训练SOP化,避免重复人力、时间之浪费。 | |||
● 无纸签核系统:请假、零用金申请、公告、警告信、嘉奖信。 | ||||
● 监控系统,提升公司人员之投入度(尤其是上网之监控及 E-mail 之进出及打印之管控)。 | ||||
● 人员权限之统一控管。 | ||||
● 扁平化之沟通报告管理。 | ||||
● 公司机密文件档案资料之安全提升控管方式。 | ||||
● 减少会议开会(改成个人电脑一对多直接沟通讨论,另外加上影音文件手写信件传送方式,让业务可准时下班,并效率更好。 | ||||
● 档案数据集中控管(统一数据库),令人员达到移动办公之功能及查询数据更快速。 | ||||
● 部门报表、银行账目及数据、账册(务)、公司证件、诉讼文件、专利文件、税局案件数据、境外资枓、房屋文件、公文、合约等…全采电子化集中管理及分层授权,数据安全度提升及查询更方便快速。 | ||||
业务工作全面掌握 | ● 业务人员快速流动 | Ⓐ但客户资料及业务报告业务进度信息永远在公司掌控中。 | ||
Ⓑ业务成果及过程报告内容都在5Cworld(客户名下、人员名下及公共档案中),可简单交接并可延续之前努力过程进度,不用从头陌生拜访做起。 | ||||
● 业务汇报 | Ⓐ信息皆储存在客户通讯簿名下, 有权限者皆可查询,控管掌握(海外业务)客户容易。 | |||
Ⓑ公司业务制作报告给主管,及向客户每天联系报告,皆以高效率之影音文件手写mail方式使工作效率至少提升5倍以上,且效果提升3倍以上(公司每位人员工作效率都大幅提升,则公司可以同样团队人员做5倍事情)。 | ||||
● 主管影音文件手写之交办布达 | 业务人员实时制作影音文件手写报告,业务准时下班,减少业务会议主管不用以面对面开会方式做业务交办 | |||
● 减少或不再需要业务助理之存在,公司降低人事费用,提升做事,效率更好 | 不用再打字,故不用再依赖助理拟及电话转达信息给客户,改用永不失误电脑秘书之行程提醒管理及直接影音文件手写E-mail给客户、主管及公司人员。 | |||
完全控管分公司之一切 | ● 人事资料、电脑权限、证件、公文、电脑档案资料、报表报告、面试资料。 | |||
● 行程查询管理。 | ||||
● 请假、公告、零用金、警告信、嘉奖信之远程主管审核实时管理。 | ||||
● 人员报告及报表,业务沟通纪录及分公司人员之E-mail、打印上网纪录及内容。 | ||||
● 银行帐户资料及对账单控管及收入支出之单据完全掌控。 | ||||
● 分公司之教育训练SOP档案制作均可远程制作管理,包括:人事、空白单据表格、报表归档流程、产品介绍说明。 | ||||
● 分公司与总公司为共享同一服务器之数据库,故数据可实时控管及查询。 |